レンタルボックス掛川
アライブコーポレートサイトホームレンタルボックス・トランクルーム貸し倉庫レンタルボックス掛川
コンテナ種類・使用料・契約時必要費用
| No. | 大きさ | コンテナサイズ(mm)内寸 | 使用料 (税込) |
契約金 等 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 奥行 | 高さ | 初回 保証料 |
鍵販売代~ | |||
| 1~6 | 約1.3帖 | 900 | 2175 | 2270 | 4,900円/月 | 10,000円 | 3,500円 |
| 7~21 | 約1.6帖 | 1075 | 2820 | 5,500円/月 | |||
| 22~31 | 約2.0帖 | 1365 | 6,500円/月 | ||||
| 32~40 | 約2.6帖 | 1855 | 8,600円/月 | ||||
| 41~43 | 約4.0帖 | 2175 | 13,500円/月 | ||||
| 44~45 | 2820 | 2175 | |||||
| 46 | 約8.0帖 | 5705 | 27,000円/月 | 13,500円 | |||
基本仕様・使用料等に際する概要
| 基本仕様(現場を優先させていただきます。) |
|
|---|---|
| 使用料等に際する概要 |
|

