トランクルーム浜松鴨江
アライブコーポレートサイトホームレンタルボックス・トランクルーム貸し倉庫トランクルーム浜松鴨江
名称 | トランクルーム浜松鴨江 |
---|---|
住所 | 浜松市中央区鴨江4-10-1 SYビル4F |
コンテナ種類・使用料・契約時必要費用
No. | 大きさ | 使用料(税込) | 契約初期費用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
m² | 坪 | 帖 | 初回 保証料 |
解約メンテ費 | ||
1 | 2.93m² | 0.88坪 | 約1.8帖 | 13,000円 | 10,000円 | 4,000円 |
2 | 3.29m² | 0.99坪 | 約2.0帖 | 14,000円 | 4,000円 | |
3 | 3.29m² | 0.99坪 | 約2.0帖 | 14,000円 | 4,000円 | |
4 | 2.46m² | 0.74坪 | 約1.5帖 | 11,000円 | 3,000円 | |
5 | 1.64m² | 0.49坪 | 約1.0帖 | 7,500円 | 2,000円 | |
6 | 1.64m² | 0.49坪 | 約1.0帖 | 7,500円 | 2,000円 | |
7 | 1.64m² | 0.49坪 | 約1.0帖 | 7,500円 | 2,000円 | |
8 | 2.37m² | 0.71坪 | 約1.4帖 | 10,500円 | 3,000円 | |
9 | 2.22m² | 0.67坪 | 約1.3帖 | 10,000円 | 3,000円 | |
10 | 2.23m² | 0.67坪 | 約1.3帖 | 10,000円 | 3,000円 | |
11 | 1.48m² | 0.44坪 | 約0.9帖 | 7,000円 | 2,000円 | |
12 | 1.48m² | 0.44坪 | 約0.9帖 | 7,000円 | 2,000円 | |
13 | 1.48m² | 0.44坪 | 約0.9帖 | 7,000円 | 2,000円 | |
14 | 1.48m² | 0.44坪 | 約0.9帖 | 7,000円 | 2,000円 | |
15 | 1.48m² | 0.44坪 | 約0.9帖 | 7,000円 | 2,000円 | |
16 | 1.48m² | 0.44坪 | 約0.9帖 | 7,000円 | 2,000円 | |
17 | 2.15m² | 0.65坪 | 約1.3帖 | 10,000円 | 3,000円 |
基本仕様・使用料等に際する概要
使用料等に際する概要 |
|
---|