レンタルオフィス鴨江
アライブコーポレートサイトホームレンタルオフィスレンタルオフィス鴨江
間取り図・賃料

- ※記載寸法等と現場に相違がある場合は現場優先とします。 (室内表示寸法は、壁芯表示)
コンテナ種類・使用料・契約時必要費用
No. | 大きさ | 月額賃料 | 契約初期費用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | 帖 | 賃料 | 共益 | 使用料賃料+共益 | 敷金 | 解約メンテ費 | ||
A | 10.45m2 | 3.16坪 | 約6.3帖 | 30,800 | 8,200 | 39,000円 | 39,000 | 16,000 | |
B | 11.11m2 | 3.36坪 | 約6.7帖 | 33,000 | 8,000 | 41,000円 | 41,000 | 16,000 | |
C | 13.98m2 | 4.22坪 | 約8.4帖 | 36,700 | 9,300 | 46,000円 | 46,000 | 18,000 | |
D | 12.69m2 | 3.83坪 | 約7.7帖 | 26,300 | 8,700 | 35,000円 | 35,000 | 17,000 | |
E | 3.51m2 | 1.06坪 | 約2.1帖 | 20,500 | 4,600 | 25,000円 | 25,000 | 9,000 | |
F | 3.55m2 | 1.07坪 | 約2.1帖 | 20,500 | 4,600 | 25,000円 | 25,000 | 9,000 | |
G | 3.40m2 | 1.02坪 | 約2.0帖 | 20,500 | 4,500 | 25,000円 | 25,000 | 9,000 | |
H | 4.77m2 | 1.44坪 | 約2.9帖 | 22,800 | 5,200 | 28,000円 | 28,000 | 10,000 | |
I | 3.78m2 | 1.14坪 | 約2.3帖 | 21,300 | 4,700 | 26,000円 | 26,000 | 9,000 | |
J | 4.31m2 | 1.30坪 | 約2.6帖 | 22,000 | 5,000 | 27,000円 | 27,000 | 10,000 | |
K | 5.60m2 | 1.69坪 | 約3.4帖 | 26,500 | 5,500 | 32,000円 | 32,000 | 11,000 |
- ※建物南側の駐車場ご利用の際には、別途、駐車料金(¥8,000+税)が発生します。
- ※来客用駐車場(3台)・バイク/自転車置場(登録必要)をご使用頂けます。
専有部設備
設備 (上記賃料等に含まれているもの) | A~C | D | E~K |
---|---|---|---|
机・椅子・収納チェスト・手元照明 | 2セット | 1セット | |
インターネット(光)配線、電話(FAX)用の空管 | 1セット | ||
TV配線ケーブル | 1本 | 無 | |
掲示用ボード・洋服掛フック (壁の釘打・ネジ止等、原状変更は禁止) |
1セット | ||
天井照明・空調・換気扇 | 専用 | 共用 |
駐車場及び配置図
